Paramètres TPD du remontoir de montre
Comment remonter sa montre automatique ?
Si vous possédez une montre automatique (à remontage automatique), vous savez déjà qu'une partie de son charme réside dans le fait qu'elle se recharge grâce à vos mouvements. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne la portez pas pendant un certain temps ? La montre s'arrête et il faut la « réveiller ». C'est là que le remontage intervient.
Dans ce guide, nous vous expliquerons comment remonter une montre automatique en toute sécurité et correctement, afin que vous puissiez la maintenir en bon état de fonctionnement et précise pendant des années.
BD = Bidirectionnel, CW = Sens horaire, CCW = Sens antihoraire
| Marque de montre | Sens de rotation | Tours par jour (TPD) |
|---|---|---|
| A. Lange & Söhne | BD ou CCW | 800 ou plus |
| Audemars Piguet | BD ou CW | 800 ou plus |
| Balle | BD | 650-800 |
| Baume & Mercier | BD ou CW ou CCW | 650-800 |
| Bell & Ross | BD ou CW | 650-800 |
| Blancpain | CW ou CCW | 800 ou plus |
| Breguet | BD ou CW | 800 ou plus |
| Breitling | BD ou CW | 650-800 |
| Bulova | BD ou CW | 650-800 |
| Carl F. Bucherer | BD | 650-800 |
| Cartier | BD ou CW | 650-800 |
| Chanel | BD | 650-800 |
| Chopard | BD ou CW | 800 ou plus |
| Citoyen | BD ou CW | 650-800 |
| Corum | BD ou CW | 650-800 |
| Frédérique Constant | BD ou CW | 650-800 |
| Girard-Perregaux | BD ou CW | 800 ou plus |
| Glashütte Original | BD ou CCW | 800 ou plus |
| Grand Seiko | BD ou CW | 650-800 |
| Hamilton | BD ou CW | 800 ou plus |
| Hublot | BD ou CW | 800 ou plus |
| IWC | BD ou CW | 650-800 |
| Jaeger-LeCoultre | BD ou CCW | 650-800 |
| Longines | BD ou CW | 650-800 |
| Louis Vuitton | BD | 650-800 |
| Mido | BD ou CW | 650-800 |
| Montblanc | BD ou CW | 800 ou plus |
| Movado | BD ou CW | 650-800 |
| Oméga | BD ou CW | 650-800 |
| Oris | BD ou CW | 650-800 |
| Panerai | BD ou CW | 800 ou plus |
| Parmigiani Fleurier | BD ou CW | 800 ou plus |
| Patek Philippe | CCW | 800 ou plus |
| Piaget | BD ou CW | 800 ou plus |
| Rado | BD ou CW | 650-800 |
| Raymond Weil | BD ou CW | 650-800 |
| Rolex | BD | 650-800 |
| Seiko | BD ou CW | 650-800 |
| Sinn | BD ou CW | 650-800 |
| Tag Heuer | BD ou CW | 800 ou plus |
| Tissot | BD ou CW | 650-800 |
| Tudor | BD | 650-800 |
| Ulysse Nardin | BD ou CW | 800 ou plus |
| Vacheron Constantin | BD ou CW ou CCW | 650-1000 |
| Zénith | BD | 650-800 |









